項目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
直接的温室効果ガス排出量 Scope1(t-CO2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
間接的温室効果ガス排出量 Scope2(t-CO2) | 19,792 | 18,464 | 15,100 | 14,107 | 14,358 |
Scope1 + Scope2 排出量合計(t-CO2) | 19,792 | 18,464 | 15,100 | 14,107 | 14,358 |
温室効果ガス排出量に係る原単位(t/m2)※2 | 0.1570 | 0.1336 | 0.1186 | 0.1145 | 0.1201 |
エネルギー使用量(kl) | 10,049 | 9,411 | 7,927 | 7,613 | 7,855 |
エネルギー使用原単位(kl/m2)※3 | 0.0797 | 0.0681 | 0.0623 | 0.0618 | 0.0657 |
項目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
廃棄物総発生量(t) | 574 | 603 | 580 | 455 | 426 |
リサイクル率(%) | 73.3 | 58.9 | 68.8 | 78.5 | 76.70 |
項目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
紙使用量(万枚) | 2,709 | 2,368 | 1,915 | 1,746 | 1,511 |
有害なおそれのある化学物質の排出・移動はありません。
環境保全コスト(単位 千円) | 2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト※ | 公害防止、環境保全等 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 306,265 | 295,906 |
上・下流コスト | グリーン購入に伴い発生した差額、容器包装等の低環境負荷対策、製品・商品等の回収、リサイクル、再商品化、適正処理等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理活動コスト | 環境マネジメントシステムの整備、運用、従業員への環境教育等 | 39,360 | 36,120 | 37,640 | 37,230 | 40,482 |
研究開発コスト | 環境保全に資する製品等の研究開発、製品等の製造段階における環境負荷抑制の研究開発棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会活動コスト | 環境保全を行う団体等に対する寄付、支援等 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 350 | 350 |
環境損傷対応コスト | 自然修復、環境保全に関する損害賠償、環境損傷に対応する引当金繰入額及び保険料等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 45,060 | 41,820 | 43,340 | 343,845 | 336,738 |
2015年度は日本ユニシス(株)、ほか8社、健康保険組合、企業年金基金。2016年度以降は日本ユニシス(株)、ほか7社、健康保険組合、企業年金基金。